Europäische Norm Bezeichnungssysteme für Stahl-Namen
1. Bezeichnung von Baustahl-Namen
- Der erste Buchstabe gibt die Art des Stahls an,
- Die folgenden Ziffern geben die Streckgrenze in MPa an;
- Die 2 Symbole unmittelbar nach dem Wert der Streckgrenze geben die Kerbschlagarbeit bei einer bestimmten Temperatur an;
- Die Symbole unmittelbar nach dem Schlagenergiewert bei einer bestimmten Temperatur weisen auf charakteristisch/Verwendungen oder Behandlungen hin
- Schließlich weisen ein Pluszeichen (+) und ein Symbol auf Liefer-/Behandlungsbedingungen, Beschichtungen oder besondere Anforderungen hin.
Zum Beispiel,
S235JRC+C Bedeutung:
- „S“ ist die Abkürzung für Baustahl (Structural steel).
- „235“ bezieht sich auf die Streckgrenze in MPa.
- J steht für Joule (27 J)
- R steht für Raumtemperatur (+20 °C).
- C bedeutet spezielle Kaltumformung.
- „+C“ bedeutet kaltverfestigt.
S235JRC+C Bedeutung: Baustahl (S) mit vorgegebener Mindeststreckgrenze 235 MPa bei Raumtemperatur, Mindestschlagarbeit 27 J bei Raumtemperatur 20 °C (JR), geeignet zum Kaltbördeln (C), Lieferzustand +C (kaltverfestigt).
S355J2W Bedeutung: Baustahl (S) mit einer angegebenen Streckgrenze ≥355 MPa bei Raumtemperatur, Schlagenergie ≥27 J bei -20 °C (J2) und witterungsbeständig (W).
S355MC Bedeutung: Baustahl (S), thermomechanisch gewalzt (M), mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze bei Raumtemperatur von 355 MPa (355) und zum Kaltumformen geeignet.
Symbole für Grundbestandteile, die die Qualitätsklassen von Baustahl angeben. | |
---|---|
Symbol/Nummer | Bedeutung |
S | Baustahl |
235 | Streckgrenze: 235 Mpa |
JR | Joule (27J) bei Raumtemperatur (20 °C) |
J0 | 27J bei 0°C |
J2 | 27J bei -20 °C |
J3 | 27J bei -30 °C |
J4 | 27J bei -40 °C |
J5 | 27J bei -50 °C |
J6 | 27J bei -60 °C |
KR | Joules (40J) bei Raumtemperatur (20 °C) |
K0 | 40J bei 0°C |
K2 | 40J bei -20 °C |
K3 | 40J bei -30 °C |
K4 | 40J bei -40 °C |
K5 | 40J bei -50 °C |
K6 | 40J bei -60 °C |
LR | Joules (60J) bei Raumtemperatur (20 °C) |
L0 | 60J bei 0°C |
L2 | 60J bei -20 °C |
L3 | 60J bei -30 °C |
L4 | 60J bei -40 °C |
L5 | 60J bei -50 °C |
L6 | 60J bei -60 °C |
A | Ausscheidungshärtend |
M | Thermomechanisch gewalzt |
N | Normalgeglüht oder normalisierend gewalzt |
Q | Vergütet |
C | Mit besonderer Kaltumformbarkeit (Abkanten, Walzprofilieren oder Kalt-ziehen) |
D | Schmelztauchüberzüge |
E | Emaillierung |
F | Zum Schmieden |
H | Hohlprofile |
L | Für tiefere Temperaturen |
P | Für Spundbohlen |
P | Für die Klasse mit höherem Phosphorgehalt (nur bei Sorte S355) |
S | Schiffsbau |
T | Rohre |
W | Witterungsbeständig (verbesserte atmosphärische Korrosionsbeständigkeit) |
Symbole, die auf die Behandlung von Stahlprodukten hinweisen | |
---|---|
Symbol | Bedeutung |
+A | Weichgeglüht |
+AC | Geglüht zur Erzielung kugeliger Carbide |
+AR | Wie gewalzt (ohne jegliche besonderen Walz- und/oder Wärmebehandlungsbedingungen) |
+AT | Lösungsgeglüht |
+C | Kaltverfestigt |
+Cxxx | Kaltverfestigt auf eine Mindestzugfestigkeit von xxx MPa |
+CPxxx | Kaltverfestigt auf eine 0,2 %-Dehngrenze von mindestens xxx MPa |
+CR | Kaltgewalzt |
+DC | Lieferzustand dem Hersteller überlassen |
+FP | Behandelt auf Ferrit-Perlit-Gefüge und Härtespanne |
+HC | Warm-Kalt-geformt |
+I | Isothermisch behandelt |
+LC | Leicht kalt nachgezogen bzw. leicht nachgewalzt (Skin passed) |
+M | Thermomechanisch umgeformt |
+N | Normalgeglüht oder normalisierend umgeformt |
+NT | Normalgeglüht und angelassen |
+P | Ausscheidungsgehärtet |
+Q | Abgeschreckt |
+QA | Luftgehärtet |
+QO | Ölgehärtet |
+QT | Vergütet |
+QW | Wassergehärtet |
+RA | Rekristallisationsgeglüht |
+S | Behandelt auf Kaltscherbarkeit |
+SR | Spannungsarmgeglüht |
+T | Angelassen |
+TH | Behandelt auf Härtespanne |
+U | Unbehandelt |
+WW | Warmverfestigt |
Symbole für Stahlprodukte, die die Art der Überzuges angeben | |
---|---|
Symbol | Bedeutung |
+A | Feueraluminiert |
+AS | Mit einer Al-Si-Legierung überzogen |
+AZ | Mit einer Al-Zn-Legierung überzogen (>50 % Al) |
+CE | Elektrolytisch spezialverchromt (ECCS) |
+CU | Kupferüberzug |
+IC | Anorganische Beschichtung |
+OC | Organisch beschichtet |
+S | Feuerverzinnt |
+SE | Elektrolytisch verzinnt |
+T | Schmelztauchveredelt mit einer Blei-Zinn-Legierung (Terne) |
+TE | Elektrolytisch mit einer Blei-Zinn-Legierung (Terne) überzogen |
+Z | Feuerverzinkt |
+ZA | Mit einer Zn-Al-Legierung überzogen (> 50 % Zn) |
+ZE | Elektrolytisch verzinkt |
+ZF | Diffusion Geglühte Zinküberzüge (galvannealed, mit diffundiert Fe) |
+ZM | Schmelztauchveredelt mit einem Zink-Magnesium Überzug |
+ZN | Elektrolytische Zink-Nickel-Legierungsbeschichtung |
Symbole für Stahlprodukte, die auf besondere Anforderungen hinweisen | |
---|---|
Symbol | Bedeutung |
+CH | Mit Kernhärtbarkeit |
+H | Mit Härtbarkeit |
+Z15 | Mindest-Brucheinschnürung senkrecht zur Oberfläche = 15 % |
+Z25 | Mindest-Brucheinschnürung senkrecht zur Oberfläche = 25 % |
+Z35 | Mindest-Brucheinschnürung senkrecht zur Oberfläche = 35 % |