Gewichtsrechner Stahl (Flachstahl Gewichtsrechner)
Dieser Gewichtsrechner Stahl unterstützt derzeit nur rechteckige Flachstahl. In naher Zukunft werden weitere Stahlsorten wie Rundstahl, Stahlrohr, Kanalstahl, I-Träger und Stahlstange usw. unterstützt. Der unten stehende rechteckige flachstahl gewichtsrechner ist in metrischen und imperialen Einheiten erhältlich.
Gewichtsrechner Edelstahl und Baustahl
Hinweis:
- Flachstahl gewicht = Länge x Breite x Dicke x Dichte
- Dichte Edelstahl
- Bei Riffelblech aus Weichstahl mit einer Dicke von mehr als 3 mm (0,125 Zoll) (ohne die Höhe des Musters) fügen Sie etwa 5 kg pro Quadratmeter oder 1,02 Pfund pro Quadratfuß hinzu, basierend auf einer Flachstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.
Stahl Gewicht Berechnen (Formel zur Berechnung des Gewicht Stahlblech)
Um das Gewicht der Flachstahl zu berechnen, besteht der erste Schritt darin, die Länge, Breite und Dicke der Flachstahl zu messen, um das Volumen zu berechnen. Der nächste Schritt besteht darin, das Volumen des Stahls mit der Dichte zu multiplizieren, um das stahl gewicht zu berechnen.
Die Formel zur Berechnung des Gewichts der rechteckigen flachstahl lautet also: Flachstahl gewicht = Länge x Breite x Dicke x Dichte
Dichte von verschiedenen Stählen
- Die Dichte der meisten Weichstähle beträgt 7,85 g/cm3. Diese Stähle umfassen S235 (St37), S275, S355 (St52), ASTM A36 usw.
- Die durchschnittliche Dichte von Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt beträgt 7,83 g/cm3.
- Die durchschnittliche Dichte von Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt beträgt 7,81 g/cm3.
- Informationen zu Edelstahl finden Sie unter: Dichte von Edelstahl
Flachstahl-Gewicht Tabelle
In der folgenden Tabelle ist das Flachstahl-Gewicht pro Quadratmeter oder Quadratfuß in metrischen und imperialen Einheiten aufgeführt.
Hinweis: Die Dicke der riffelblech beinhaltet nicht die Höhe des Schachbretts.
Für Baustahlblech
Hinweis: Eine riffelblech aus Flussstahl mit einer Dicke von mehr als 3 mm (ohne die Höhe des Musters), fügen Sie 5 kg pro Quadratmeter hinzu, basierend auf dem Gewicht der flachen MS-Platte.
Dicke, mm | Flachstahl gewicht, kg/m2 | Riffelblech gewicht, kg/m2 | Höhe des Musters (mm) |
0,20 | 1,570 | – | – |
0,25 | 1,963 | – | – |
0,30 | 2,355 | – | – |
0,35 | 2,748 | – | – |
0,40 | 3,140 | – | – |
0,45 | 3,533 | – | – |
0,50 | 3,925 | – | – |
0,55 | 4,318 | – | – |
0,60 | 4,710 | – | – |
0,70 | 5,495 | – | – |
0,75 | 5,888 | – | – |
0,80 | 6,280 | – | – |
0,90 | 7,065 | – | – |
1,0 | 7,850 | – | – |
1,1 | 8,635 | – | – |
1,2 | 9,420 | – | – |
1,3 | 10,21 | 11,81 | 0,5 |
1,4 | 10,99 | 12,59 | 0,5 |
1,5 | 11,78 | 13,38 | 0,5 |
1,6 | 12,56 | 14,56 | 0,65 |
1,7 | 13,35 | 15,35 | 0,65 |
1,8 | 14,13 | 16,13 | 0,65 |
1,9 | 14,92 | 16,92 | 0,65 |
2,0 | 15,70 | 18,2 | 0,8 |
2,2 | 17,27 | 19,8 | 0,8 |
2,5 | 19,63 | 22,1 | 0,8 |
2,8 | 21,98 | 24,5 | 0,8 |
3,0 | 23,55 | 28,0 | 1,4 |
3,2 | 25,12 | 29,6 | 1,4 |
3,5 | 27,48 | 32,5 | 1,4 |
3,8 | 29,83 | 34,8 | 1,5 |
3,9 | 30,62 | 35,6 | 1,5 |
4,0 | 31,40 | 36,4 | 1,5 |
4,2 | 32,97 | 38,0 | 1,5 |
4,5 | 35,33 | 40,3 | 1,5 |
4,8 | 37,68 | 42,7 | 1,5 |
5,0 | 39,25 | 44,3 | 1,5 |
5,5 | 43,18 | 48,2 | 1,5 |
6,0 | 47,10 | 52,1 | 1,5 |
6,5 | 51,03 | 56,0 | 1,5 |
7,0 | 54,95 | 60,0 | 1,5 |
8,0 | 62,8 | 67,8 | 1,5 |
9,0 | 70,65 | 75,7 | 1,5 |
10 | 78,50 | 83,5 | 1,5 |
11 | 86,35 | 91,4 | 1,5 |
12 | 94,20 | 99,2 | 1,5 |
13 | 102,1 | 107,1 | 1,5 |
14 | 109,9 | 114,9 | 1,5 |
15 | 117,8 | 122,8 | 1,5 |
16 | 125,6 | 130,6 | 1,5 |
17 | 133,5 | 138,5 | 1,5 |
18 | 141,3 | 146,3 | 1,5 |
19 | 149,2 | 154,2 | 1,5 |
20 | 157,0 | 162,0 | 1,5 |
21 | 164,9 | 169,9 | 1,5 |
24 | 188,4 | 193,4 | 1,5 |
25 | 196,3 | 201,3 | 1,5 |
26 | 204,1 | ||
28 | 219,8 | ||
30 | 235,5 | ||
32 | 251,2 | ||
34 | 266,9 | ||
36 | 282,6 | ||
38 | 298,3 | ||
40 | 314,0 | ||
42 | 329,7 | ||
45 | 353,3 | ||
48 | 376,8 | ||
50 | 392,5 | ||
52 | 408,2 | ||
55 | 431,8 | ||
60 | 471,0 | ||
65 | 510,3 | ||
70 | 549,7 | ||
75 | 588,8 | ||
80 | 628 | ||
85 | 667,3 | ||
90 | 706,5 | ||
95 | 745,8 | ||
100 | 785,0 | ||
105 | 824,3 | ||
110 | 863,5 | ||
120 | 942,0 | ||
125 | 981,3 | ||
130 | 1021 | ||
140 | 1099 | ||
150 | 1178 | ||
160 | 1256 | ||
165 | 1295 | ||
170 | 1335 | ||
180 | 1413 | ||
185 | 1452 | ||
190 | 1492 | ||
195 | 1531 | ||
200 | 1570 | ||
250 | 1963 |
Baustahlplatte
Dicke, in. or AWG | Gewicht der Flachstahlplatte, lb/ft2 | Riffelblech gewicht aus Stahl, lb/ft2 | Höhe des Musters, in (mm) |
28 gauge | 0,515 | – | – |
26 gauge | 0,649 | – | – |
22 gauge | 1,033 | – | – |
20 gauge | 1,307 | – | – |
18 gauge | 1,646 | – | – |
16 ga | 2,075 | 2,48 | 0,0197 (0,5) |
14 ga | 2,618 | 3,04 | 0,0256 (0,65) |
12 ga | 3,30 | 3,91 | 0,0315 (0,8) |
1/16 | 2,552 | 2,97 | 0,0256 (0,65) |
1/8 | 5,105 | 6,00 | 0,055 (1,40) |
3/16 | 7,65 | 8,67 | 0,060 (1,52) |
1/4 | 10,21 | 11,23 | |
5/16 | 12,76 | 13,78 | |
3/8 | 15,31 | 16,33 | |
7/16 | 17,85 | 18,87 | |
1/2 | 20,42 | 21,44 | |
9/16 | 22,97 | 23,99 | |
5/8 | 25,52 | 26,54 | |
11/16 | 28,1 | 29,12 | |
3/4 | 30,63 | 31,65 | |
13/16 | 33,2 | 34,22 | |
7/8 | 35,74 | 36,76 | |
1 | 40,84 | 41,86 | |
1 1/16 | 43,39 | ||
1 1/8 | 45,94 | ||
1 3/16 | 48,50 | ||
1 1/4 | 51,05 | ||
1 5/16 | 53,60 | ||
1 3/8 | 56,15 | ||
1 1/2 | 61,26 | ||
1 5/8 | 66,36 | ||
1 3/4 | 71,47 | ||
1 7/8 | 76,57 | ||
2 | 81,50 | ||
2 1/16 | 84,23 | ||
2 1/8 | 86,60 | ||
2 3/16 | 89,33 | ||
2 1/4 | 91,89 | ||
2 1/2 | 102,10 | ||
2 5/8 | 107,20 | ||
2 3/4 | 112,31 | ||
2 7/8 | 117,41 | ||
3 1/8 | 127,62 | ||
3 1/4 | 132,72 | ||
3 1/2 | 142,93 | ||
3 3/4 | 153,15 | ||
4 | 163,36 | ||
4 1/4 | 173,56 | ||
4 1/2 | 183,77 | ||
4 3/4 | 193,98 | ||
5 | 204,2 | ||
5 1/4 | 214,41 | ||
5 1/2 | 224,61 | ||
5 3/4 | 234,83 | ||
6 | 245,03 | ||
6 1/4 | 255,24 | ||
6 1/2 | 265,46 | ||
7 | 285,87 | ||
7 1/2 | 306,29 | ||
8 | 326,71 | ||
8 1/2 | 347,13 | ||
9 | 367,55 | ||
10 | 408,38 | ||
10 1/2 | 428,64 | ||
11 | 449,22 | ||
12 | 490,06 | ||
12 1/2 | 510,48 | ||
13 | 530,9 | ||
14 | 571,73 |
Fügen Sie für eine riffelblech aus Weichstahl mit einer Dicke von über 1/8 Zoll (ohne die Höhe des Musters) 1,02 Pfund pro Quadratfuß Gewicht hinzu, basierend auf einer flachen Stahlplatte mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.