Stahl St37-2 (Werkstoff 1.0037)
Stahl St37-2 (Werkstoff 1.0037) ist eine unlegierte Baustahlsorte nach DIN 17100: 1980 und wird seit 2004 verworfen. Nach der deutsche Norm DIN 17100 wird St37 Stahl in St37-2, USt37-2, RSt37-2 und St37-3 unterteilt. Werkstoff St37 neue Bezeichnung ist S235, und St37-2 neue Bezeichnung ist S235JR (1.0038), der neue Norm ist EN 10025-2: 2004.
Werkstoff St37 Datenblatt
Das Werkstoff St37 datenblatt und die technischen Daten finden Sie in den folgenden Tabellen.
Chemische Zusammensetzung
Die folgende Tabelle zeigt die chemische Zusammensetzung von Werkstoff 1.0037.
Stahl 1.0037 datenblatt – 1, Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse) nach DIN 17100 und DIN EN 10025: 1993.
Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse), %, ≤ | ||||||||||
Land (Region) | Norm | Stahl (Werkstoff-nummer) | C | Mn | P | S | N | Cu | Dicke (mm) | Desoxidation |
Deutschland | DIN 17100: 1980 | St37-2 (1.0037) | 0,17 | 0,050 | 0,050 | 0,009 | ≤ 16 | Freigestellt | ||
0,20 | 16 <d ≤40 | |||||||||
USt37-2 (1.0036) | 0,17 | 0,050 | 0,050 | 0,007 | ≤ 16 | Unberuhigter | ||||
0,20 | 16 <d ≤40 | |||||||||
RSt37-2 (1.0038) | 0,17 | 0,050 | 0,050 | 0,009 | ≤ 40 | Beruhigter | ||||
0,20 | > 40 | |||||||||
St37-3 (1.0116) | 0,17 | 0,040 | 0,040 | – | Alle | Vollberuhigter | ||||
Europäische Union | EN 10025: 1993 | S235JR (1.0037) | 0,17 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | 0,009 | ≤ 16 | Freigestellt | |
0,20 | 16 <d ≤40 | |||||||||
EN 10025-2: 2019 | S235JR (1.0038) | 0,17 | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 | ≤ 40 | Beruhigter | |
0,20 | > 40 |
Stahl St37 datenblatt – 2, Chemische Zusammensetzung (Stückanalyse) nach DIN 17100 und DIN EN 10025: 1993.
Chemische Zusammensetzung (Stückanalyse), %, ≤ | ||||||||||
Land (Region) | Norm | Stahl (Werkstoff-nummer) | C | Mn | P | S | N | Cu | Dicke (mm) | Desoxidation |
Deutschland | DIN 17100: 1980 | St37-2 (1.0037) | 0,21 | 0,065 | 0,065 | 0,010 | ≤ 16 | Freigestellt | ||
0,25 | 16 <d ≤40 | |||||||||
USt37-2 (1.0036) | 0,21 | 0,065 | 0,065 | 0,009 | ≤ 16 | Unberuhigter | ||||
0,25 | 16 <d ≤40 | |||||||||
RSt37-2 (1.0038) | 0,19 | 0,060 | 0,060 | 0,010 | ≤ 40 | Beruhigter | ||||
0,22 | > 40 | |||||||||
St37-3 (1.0116) | 0,19 | 0,050 | 0,050 | – | Alle | Vollberuhigter | ||||
Europäische Union | EN 10025: 1993 | S235JR (1.0037) | 0,21 | 1,50 | 0,055 | 0,055 | 0,011 | ≤ 16 | Freigestellt | |
0,25 | 16 <d ≤40 | |||||||||
EN 10025-2: 2019 | S235JR (1.0038) | 0,19 | 1,50 | 0,045 | 0,045 | 0,014 | 0,60 | ≤ 40 | Beruhigter | |
0,23 | > 40 |
Physikalische Eigenschaften
- Dichte St37-2 Werkstoff: 7,85 g/cm3
- Schmelzpunkt: 1420-1460 °C (2590-2660 °F)
Werkstoff 1.0037 mechanische Eigenschaften
Die Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung und Schlagfestigkeit sind im folgenden Datenblatt aufgeführt.
- Baustahl St37-2 Härte: ≤ 120 HBW
- Schlagwert: ≥ 27 J, getestet bei Raumtemperatur 20 °C (Dicke: ≤ 25mm)
Streckgrenze St37-2
Werkstoff 1.0037 datenblatt – 3
Streckgrenze (≥ MPa); Dicke (d) mm | |||
Stahl | Stahlnummer | d≤16 | 16< d ≤40 |
St 37-2 | 1.0037 | 235 | 225 |
Zugfestigkeit St37-2
Material 1.0037 datenblatt – 4
Zugfestigkeit (≥ MPa) | |||
Stahl | Stahlnummer | d<3 | 3 ≤ d ≤ 100 |
St37-2 | 1.0037 | 360-510 | 340-470 |
1MPa = 1N/mm2
Dehnung
Werkstoff 1.0037 datenblatt – 5
Dehnung nach Bruch (≥, %); Dicke (d), mm | |||||
Stahl (Stahl nummer) | 3 ≤d ≤40 | 40< d ≤63 | 63 < d ≤100 | 100 < d ≤ 150 | 150 < d ≤ 250 |
St 37-2 (1.0037) | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
Stahl St37 datenblatt – 6
Dehnung nach Bruch (≥, %); Dicke (d), mm | |||||
Stahl (Stahl nummer) | d ≤1 | 1< d ≤1,5 | 1,5 < d ≤2 | 2 < d ≤ 2,5 | 2,5 < d <3 |
St 37-2 (1.0037) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Äquivalent Material
DIN 1.0037 (Werkstoff St37-2) entspricht US norm ASTM AISI SAE, Deutsche norm DIN, Britisch norm BSI, Frankreich norm NF, ISO norm, Japanischem norm JIS, Chinesischem GB norm und Indischem IS norm. (Als Referenz)
Stahl St37 Datenblatt – 7
Stahl 1.0037 Äquivalent Material | |||||||||||||||||
Deutschland | US | Europäische Union | Vereinigtes Königreich (UK) | Frankreich | ISO | Japan | China | Indien | |||||||||
Norm | Stahlsorten (Werkstoffnummer) | Norm | Stahlsorten | Norm | Stahlsorten (Werkstoff-nummer) | Norm | Stahl | Norm | Stahl | Norm | Stahlgüten | Norm | Stahlgüten | Norm | Stahl | Norm | Stahlgüten |
DIN 17100: 1980 | St 37-2 (1.0037) | ASTM A36; ASTM A283/A283M |
A36; Grade D |
EN 10025-2: 2019 | S235JR (1.0038) | BS 4360 | 40B | NF A35-501 | E24-2 | ISO 630-2 | S235B | JIS G3101; JIS G3106 |
SS400; SM400A |
GB/T 700 | Q235, Q235B | IS 2062 | E250B, E250 |