ASTM A36 Baustahl
ASTM A36 Stahl ist einer der am häufigsten verwendeten Kohlenstoff Baustähle. Obwohl der Kohlenstoffgehalt von A36 Baustahl maximal 0,29% beträgt, wird er als Weichstahl angesehen (Kohlenstoffgehalt ≤ 0,25%).
Werkstoff A36 wird häufig mit SAE AISI 1018 verglichen. A36 Stahl wird üblicherweise warmgewalzt, während 1018 Stahl üblicherweise kaltgewalzt wird.
Anmerkungen: Es gibt zwei Versionen, die kohlenstoffarmen Stahl definieren, eine mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen 0,04% (0,05%) und 0,25% und die andere mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen 0,04% (0,05%) und 0,29%.
Anwendungen
ASTM A36 hat eine gute Schweißbarkeit, es ist normalerweise warmgewalzt zu Rechteckstahl, Vierkantstahl, Rundstahl, Stahlplatte und wird auch allgemein in alle Arten von Stahlprofilen wie H-Träger, I-Träger, U-Kanal, Stahlwinkel, Stahlrohr usw.
Werkstoff ASTM A36 Datenblatt
Die folgenden Tabellen zeigen das Material ASTM A36 Datenblatt und Spezifikation, einschließlich der chemischen Zusammensetzung, der mechanischen Eigenschaften und der äquivalenten Qualität.
ASTM A36 Stahl Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung (%, ≤) für Stahlprofile | ||||||
Stahl | C | Si | Mn | P | S | Cu |
A36 | 0.26 | 0.40 | keine Anforderung | 0.04 | 0.05 | 0.20 |
Chemische Zusammensetzung (%, ≤), für Stahlplatten, Breite > 380 mm (15 in.) | |||||||
Stahl | C | Si | Mn | P | S | Cu | Dicke (d), mm (in.) |
A36 | 0.25 | 0.40 | keine Anforderung | 0.03 | 0.03 | 0.20 | d≤ 20 (0.75) |
0.25 | 0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 20< d ≤40 (0.75< d≤ 1.5) | |
0.26 | 0.15-0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 40< d ≤65 (1.5< d≤ 2.5) | |
0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 65< d≤ 100 (2.5< d≤ 4) | |
0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | > 100 (4) |
Chemische Zusammensetzung (%, ≤), für Stahlplatten und Bars, Breite ≤ 380 mm (15 in.) | |||||||
Stahl | C | Si | Mn | P | S | Cu | Dicke (d), mm (in.) |
A36 | 0.26 | 0.40 | keine Anforderung | 0.04 | 0.05 | 0.20 | d ≤ 20 (0.75) |
0.27 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 20< d≤ 40 (0.75< d≤ 1.5) | |
0.28 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 40< d≤ 100 (1.5< d≤ 4) | |
0.29 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | > 100 (4) |
A36 Stahl Eigenschaften
Die folgenden Listen geben ASTM A36-Stahl Eigenschaften wie physikalische und mechanische Eigenschaften an.
Mechanische Eigenschaften
Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften von Werkstoff A36-Stahl, einschließlich Dichte, Schmelzpunkt, spezifischer Wärmekapazität, elektrischer Widerstand, Elastizitätsmodul, Wärmeleitfähigkeit, linearer Ausdehnungskoeffizient, Elastizitätsmodul usw.
Notes:
- 10-6·K-1 = 10-6/K
- 1 Ω·mm²/m = 1 μΩ·m
- 1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3
- 1 GPa = 1 kN/mm2
- 1 MPa = 1 N/mm2
Mechanische Eigenschaften | ||
Zugfestigkeit, MPa (psi) | 400-550 (58-80) | Stahlplatten, Formen und Stangen |
Streckgrenze, MPa (ksi), ≥ | 250 (36) | Dicke ≤ 200 mm |
220 (32) | Stahlblechdicke > 200 mm | |
Dehnung, %, ≥ | 20 | Platten und Stangen in 200 mm (8 in.) |
23 | Platten und Stangen in 50 mm (2 in.) | |
Brinellhärte, HBW | 119-162 | basierend auf der Umwandlung von Zugfestigkeit |
Elastizitätsmodul (E-Modul), GPa (ksi) | 200 (29×10³) | – |
Schermodul, GPa (ksi) | 79.3 (11.5×10³) | – |
Physikalische Eigenschaften
- Dichte: 7,85 g/cm³ (0,284 lb/in³)
- Schmelzpunkt: 1,425-1,538 °C (2,600-2,800 °F)
- Poisson Verhältnis: 0,26
ASTM A36 Equivalent und Vergleich
ASTM A36 Stahl entspricht ISO, Europäisch EN (Deutschland DIN, britischer BSi, Frankreich NF), Japanischer JIS und chinesischer GB Norm. (Als Referenz)
ASTM A36 equivalent | |||||||||||||||||
US | Europäische Union | Deutschland | ISO | Japan | China | Indien | |||||||||||
Standard | Stahlsorte | Standard | Stahlsorte (Werkstoffnummer) | Standard | Stahlsorte | Standard | Stahlsorte | Standard | Stahlsorte | Standard | Stahlsorte | Standard | Stahlsorte | ||||
ASTM A36 | A36 | EN 10025-2; EN 10025:1993 | S235, S235JR (1.0038); S235JRG2 |
DIN 17100 | RSt 37-2, St37-2 | ISO 630-2 | S235B, S235C | JIS G3101; JIS G3106 |
SS400; SM400A |
GB/T 700 | Q235 | IS 2062 | E250 |