Table of Contents
Stahl S355 Einführung
S355 stahl ist eine Europäische Norm baustahl sorte gemäß EN 10025-2: 2004. Der Werkstoff S355 ist in vier Qualitätsstufen unterteilt:
-
- S355JR (1.0045),
- S355J0 (1.0553),
- S355J2 (1,0577) und
- S355K2 (1,0596)
Die Eigenschaften des Werkstoff S355 sind hinsichtlich Streckgrenze und Zugfestigkeit besser als die der Baustahl S235 und S275.
Werkstoff S355 Bedeutung (Bezeichnung)
Die folgenden Buchstaben und Zahlen erläutern die Werkstoff S355 Bedeutung.
- „S“ ist die Abkürzung für „Structural Steel (Baustahl)“
- „355“ bezieht sich auf den Mindestwert der Streckgrenze für die Dicke von flachem und langem Stahl ≤ 16 mm.
- „JR“ bedeutet, dass die Aufprallenergie minumum Wert 27J bei Raumtemperatur (20 °C).
- „J0“ kann der Aufprallenergie mindestens 27J standhalten bei 0 °C.
- „J2“ bezogen auf den minimalen Aufprallenergiewert beträgt 27J bei -20 °C.
- „K2“ bezieht sich auf den minimalen Aufprallenergiewert von 40J bei -20 °C.
Stahl S355 Datenblatt
In den folgenden Tabellen ist das Stahl S355 Datenblatt einschließlich chemischer Zusammensetzung, Streckgrenze, Zugfestigkeit und Dehnung usw. aufgeführt.
Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse für Flach- und Langerzeugnisse.
Chemische Zusammensetzung % (≤) | ||||||||||
Norm | Stahl | Stahlgüte | C | Si | Mn | P | S | Cu | N | Methode der Desoxidation |
EN 10025-2 | S355 | S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 | FN |
S355J0 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 | FN | ||
S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – | FF | ||
S355K2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – | FF |
Mechanische Eigenschaften
Material S355 Zugfestigkeit (≥ N/mm2) | ||||
Stahl | Stahlgüte (Werkstoffnummer) | d<3 | 3 ≤ d ≤ 100 | 100 < d ≤ 150 |
S355 | S355JR (1.0045) | 510-680 | 470-630 | 450-600 |
S355J0 (1.0553) | ||||
S355J2 (1.0577) | ||||
S355K2 (1.0596) |
Streckgrenze S355 Stahl (≥ N/mm2); Dicke (d) mm | |||||||||
Stahl | Stahlgüte (Werkstoffnummer) | d≤16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤63 | 63< d ≤80 | 80< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | 200< d ≤250 |
S355 | S355JR (1.0045) | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
S355J0 (1.0553) | |||||||||
S355J2 (1.0577) | |||||||||
S355K2 (1.0596) |
Dehnung nach Bruch (≥%); Dicke (d) mm | ||||||
Stahl | Stahlgüte | d≤40 | 40< d ≤63 | 63 < d ≤100 | 100 < d ≤ 150 | 150 < d ≤ 250 |
S355 | S355JR | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S355J0 | ||||||
S355J2 | ||||||
S355K2 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Vergleichbare Stahlsorten
EN 10025-2, S355 Stahl, ist ähnlich wie US ASTM AISI SAE, DIN, ISO, Japanische JIS, Chinesische GB und Indische Norm. (Als Referenz)
Stahl S355 Alte Bezeichnung
- Fe 510, nach EN 10025: 1990
- St52, nach DIN 17100
Material S355 Äquivalent | |||||||||||||
Europäisch | US | Deutschland | China | Japan | Indien | ISO | |||||||
Norm | Stahlsorte | Norm | Stahlsorte | Norm | Stahlsorte | Standard | Stahl | Standard | Stahl | Standard | Stahl | Standard | Stahl |
EN 10025-2 | S355JR (1.0045) | ASTM A572/A572M | Grade 50 | GB/T 1591 | Q345 (Q345B); Q355B (Q355) | JIS G3135 | SPFC590 | IS 2062 | E350 | ISO 630-2 | S355B | ||
S355J0 (1.0553) | DIN 17100 | St52-3U | GB/T 1591 | Q345C; Q355C | ISO 630-2 | S355C | |||||||
S355J2 (1.0577); S355J2G4 |
St52 | GB/T 1591 | Q345D; Q355D | ISO 630-2 | S355D | ||||||||
S355K2 (1.0596); S355K2G4 |
GB/T 1591 | Q345E; Q355D |