Was ist 18/8 Edelstahl?
18/8-Edelstahl bedeutet die Zusammensetzung von Edelstahl mit 18 % Chrom und 8 % Nickel. Sein Vorläufer ist 20-7 Edelstahl, erfunden von den deutschen Metallurgen Benno Strauss und Eduard Maurer. Es wurde erstmals 1924 während eines Symposiums der ASTM in Amerika eingeführt. Die erste Produktion dieser Legierung in den Vereinigten Staaten erfolgte erst 1927. Bevor Edelstahl standardisiert wurde, wurde 18/8 stahl als Handelsname vieler Stahlunternehmen verwendet . In den 1930er Jahren entschied sich AISI für ein dreistelliges Nummerierungssystem für Edelstahl, 18-8-Material wurde Edelstahl Typ 304 genannt.
18-8 Edelstahl Datenblatt und Eigenschaften
Die Dichte von 18-8 Edelstahl beträgt 7,93 g/cm3 (0,286 lb/in3), die Streckgrenze bei 0,2 % beträgt mindestens 30 ksi (205 MPa), die Zugfestigkeit beträgt mindestens 75 ksi (515 MPa), die maximale Brinell-Härte beträgt 201 HB, Die maximale Rockwell-Härte beträgt 92 HRB. 18-8-Material ist im geglühten Zustand nicht magnetisch, kann aber nach der Kaltumformung leicht magnetisch sein.
Chemische Zusammensetzung
18-8 Edelstahl Zusammensetzung, % | ||||||||
AISI | C, ≤ | Si, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Cr | Ni | N, ≤ |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | – |
304N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0.10-0.16 |
Physikalische Eigenschaften
18-8 Stahl Physikalische Eigenschaften | Metrisch | Kaiserliche |
Dichte | 7.93 g/cm3 | 0.286 lb/in3 |
Schmelzpunkt | 1400-1450 °C | 2550-2650 °F |
Spezifische Wärmekapazität | 500 J/kg·K at 20 °C | 0.12 Btu/lb ·°F at 68 °F |
Elektrischer widerstand | 0.72 μΩ·m at 20 °C | 28.35 μΩ·in. at 68 °F |
Leitfähigkeit, %, IACS | 2.5 | – |
Magnetische Permeabilität | 1.02 (Ungefähr) | – |
Elastizitätsmodul (E-Modul) | 193 GPa | 28 x 106 psi |
Wärmeleitzahl | 3.84 mm2/s | 0.006 in2/s |
Wärmeleitfähigkeit | 16.2 W/m·K at 100 °C | 9.4 Btu/ft·h·°F at 212 °F |
21.5 W/m·K at 500 °C | 12.4 Btu/ft·h·°F at 932 °F | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 17.2 10-6/K at 0-100 °C | 9.6 μin./in.·°F at 32-212 °F |
17.8 10-6/K at 0-315 °C | 9.9 μin./in.·°F at 32-600 °F | |
18.4 10-6/K at 0-538 °C | 10.2 μin./in.·°F at 32-1000 °F |
Anmerkungen:
- 10-6·K-1 = 10-6/K
- 1 Ω·mm²/m = 1 μΩ·m
- 1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3
- 1 GPa = 1 kN/mm2
- 1 MPa = 1 N/mm2
Mechanische Eigenschaften
ASTM A276 18/8 Stahl Mechanische Eigenschaften | |||||
Rostfreier Stahl | 0.2% Streckgrenze, MPa (ksi), ≥ | Zugfestigkeit, MPa (ksi), ≥ | Verlängerung in 2 in. (50 mm), %, ≥ | Verringerung der Fläche, %, ≥ | Bedingungen |
18/8 | 205 (30) | 515 (75) | 40 | 50 | Geglüht, warmfertiger |
310 (45) | 620 (90) | 30 | 40 | Geglüht, Kalt fertig, Durchmesser ≤ 1/2 in (12.7mm) | |
205 (30) | 515 (75) | 30 | 40 | Geglüht, Kalt fertig, Durchmesser > 1/2 in (12.7mm) |
ASTM A240 18/8 Edelstahl Mechanische Eigenschaften | ||||||
Edelstahl | 0.2% Streckgrenze, MPa (ksi), ≥ | Zugfestigkeit, MPa (ksi), ≥ | Verlängerung in 2 in. (50 mm), %, ≥ | Brinell-Härte, HB, ≤ | Rockwell-Härte, HRB, ≤ | |
18-8 | 205 (30) | 515 (75) | 40 | 201 | 92 |
Weitere Datenblätte zu 18-8 Material finden Sie in den Eigenschaften von Edelstahl 304.