Dichte Aluminium in kg/dm3, kg/m3
Die Dichte Aluminium beträgt 2,7 kg/dm3 (2.700 kg/m3), was etwa 1/3 der von Stahl (7,83 kg/dm3), Kupfer (8,93 kg/dm3) oder Messing (8,53 kg/dm3) entspricht.
Spezifisches Gewicht Aluminium
Das spezifisches Gewicht Aluminium beträgt 2,7. Das spezifische Gewicht eines Objekts ist das Verhältnis der Dichte der Substanz zur Dichte von Wasser bei 4 °C unter normalem atmosphärischem Druck.
Gewicht Aluminium
Wenn Sie das Aluminium gewicht pro Quadratmeter berechnen, müssen Sie zuerst die Dicke des Aluminiumblechs oder der Aluminiumplatte messen. Die Formel lautet:
Alu Gewicht = L (Länge) x B (Breite) x D (Dicke) x ρ (Dichte)
Spezifisches Gewicht & Dichte Alu Tabelle
Die folgende Tabelle fasst das spezifische Gewicht und die Dichte verschiedener Aluminium sorten zusammen, einschließlich Aluminium in g/cm3, kg/dm3, kg/m3, g/mm3, lbs/in3, lbs/ft3, g/ml usw.
Anmerkungen: 1 g/cm3 = 1 kg/dm3
| Spezifisches Gewicht & Dichte Aluminium Tabelle | ||||
| Aluminium Numerisch (EN AW) | Dichte (kg/dm3), oder Spezifisches Gewicht | Dichte, kg/m3 | Dichte, lbs/in3 | Dichte, lbs/ft3 |
| EN AW-6061 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| EN AW-7075 | 2,81 | 2810 | 0,1015 | 175 |
| 5052 | 2,68 | 2680 | 0,0968 | 167 |
| 5083 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 2024 | 2,78 | 2780 | 0,1004 | 174 |
| 3003 | 2,73 | 2730 | 0,0986 | 170 |
| 1050 | 2,71 | 2705 | 0,0977 | 169 |
| 1060 | 2,71 | 2705 | 0,0977 | 169 |
| 1100 | 2,71 | 2710 | 0,0979 | 169 |
| 1145 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 1175 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 1200 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 1230 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 1235 | 2,71 | 2705 | 0,0977 | 169 |
| 1345 | 2,71 | 2705 | 0,0977 | 169 |
| 1350 | 2,71 | 2705 | 0,0977 | 169 |
| 2011 | 2,83 | 2830 | 0,1022 | 177 |
| 2014 | 2,80 | 2800 | 0,1012 | 175 |
| 2017 | 2,79 | 2790 | 0,1008 | 174 |
| 2018 | 2,82 | 2820 | 0,1019 | 176 |
| 2025 | 2,81 | 2810 | 0,1015 | 175 |
| 2036 | 2,75 | 2750 | 0,0994 | 172 |
| 2117 | 2,75 | 2750 | 0,0994 | 172 |
| 2124 | 2,78 | 2780 | 0,1004 | 174 |
| 2218 | 2,81 | 2810 | 0,1015 | 175 |
| 2219 | 2,84 | 2840 | 0,1026 | 177 |
| 2618 | 2,76 | 2760 | 0,0997 | 172 |
| 3003 | 2,73 | 2730 | 0,0986 | 170 |
| 3004 | 2,72 | 2720 | 0,0983 | 170 |
| 3005 | 2,73 | 2730 | 0,0986 | 170 |
| 3105 | 2,72 | 2720 | 0,0983 | 170 |
| 4032 | 2,68 | 2680 | 0,0968 | 167 |
| 4043 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 4045 | 2,67 | 2670 | 0,0965 | 167 |
| 4047 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 4145 | 2,74 | 2740 | 0,0990 | 171 |
| 4343 | 2,68 | 2680 | 0,0968 | 167 |
| 4643 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 5005 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 5050 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 5056 | 2,64 | 2640 | 0,0954 | 165 |
| 5083 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5086 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5154 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5183 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5252 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5254 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5356 | 2,64 | 2640 | 0,0954 | 165 |
| 5454 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 5456 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5457 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 5554 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 5556 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5652 | 2,67 | 2670 | 0,0965 | 167 |
| 5654 | 2,66 | 2660 | 0,0961 | 166 |
| 5657 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 6003 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 6005, 6005A | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 6053 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 6063 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 6066 | 2,72 | 2720 | 0,0983 | 170 |
| 6070 | 2,71 | 2710 | 0,0979 | 169 |
| 6101 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 6105 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 6151 | 2,71 | 2710 | 0,0979 | 169 |
| 6162 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 6201 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 6262 | 2,72 | 2720 | 0,0983 | 170 |
| 6351 | 2,71 | 2710 | 0,0979 | 169 |
| 6463 | 2,69 | 2690 | 0,0972 | 168 |
| 6951 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
| 7005 | 2,78 | 2780 | 0,1004 | 174 |
| 7008 | 2,78 | 2780 | 0,1004 | 174 |
| 7049 | 2,84 | 2840 | 0,1026 | 177 |
| 7050 | 2,83 | 2830 | 0,1022 | 177 |
| 7072 | 2,72 | 2720 | 0,0983 | 170 |
| 7175 | 2,80 | 2800 | 0,1012 | 175 |
| 7178 | 2,83 | 2830 | 0,1022 | 177 |
| 7475 | 2,81 | 2810 | 0,1015 | 175 |
| 8017 | 2,71 | 2710 | 0,0979 | 169 |
| 8030 | 2,71 | 2710 | 0,0979 | 169 |
| 8176 | 2,71 | 2710 | 0,0979 | 169 |
| 8177 | 2,70 | 2700 | 0,0975 | 169 |
Etikett: Dichte Alu, Dichte Al, Alu Gewicht
Verwandte Artikel: Spezifisches Gewicht & Dichte Edelstahl